Notícias Automotivas

Carro mais barato do Brasil, Renault Kwid tem também o seguro mais em conta de fevereiro

Cotação da Youse Seguros feita para os veículos líderes de vendas indicou que Kwid tem a mensalidade mais baixa, seguido pelas versões hatch e sedan do Chevrolet Onix

Carro zero km mais barato do Brasil neste início de 2023, o Renault Kwid também tem o preço de seguro mais baixo entre os carros líderes de vendas do país no mês de fevereiro. Nono mais vendido do ranking, o hatch subcompacto possui um prêmio mensal de R$ 109,71 para o perfil feminino na cotação do plano Essencial, divulgada pela Youse Seguros, 1ª seguradora 100% digital do Brasil. A mensalidade aumenta cerca de R$ 15,00 para o perfil masculino. 

Líder de vendas de janeiro e ainda nas primeiras posições de sua categoria no mês de fevereiro, o Chevrolet Onix também possui um dos seguros mais em conta entre os líderes de venda, tanto para o modelo hatch quanto para o sedan. Para os donos das 6.084 vendidas do Onix Hatch em fevereiro, o seguro tem parcelas a partir de R$148,38 no plano feminino, com acréscimo de cerca de R$ 9,00 na versão sedan. No plano masculino, as parcelas custam a partir de R$ 172,09 para o hatch, com o mesmo acréscimo de 9 reais para o sedan.

Carro mais vendido dos últimos dois anos, a Fiat Strada chega à liderança pela primeira vez em 2023. O valor do seguro essencial para a picape teve uma variação de cerca de cinco reais em relação ao mês de janeiro. O preço da versão de entrada da Strada chegou a ter uma queda para manter a competitividade e liderança do mercado, o que leva o carro novamente ao topo de vendas.

“A diferença entre os planos Essencial, Médio e Completo na Youse está diretamente relacionada às coberturas e assistências de cada um. Oferecemos apólices 100% personalizáveis, em que o cliente escolhe as coberturas e assistências que deseja. Vale explicar que alguns fatores podem impactar o valor do seguro, como características do carro, que influenciam no preço e disponibilidade de peças, região de circulação e também o perfil do segurado. Buscamos sempre oferecer um preço justo para cada cliente, de acordo com as variáveis”, conta Renato Alexandre Scott Filho, gerente de pricing da Youse. 

Valores para o plano de seguro “Essencial”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FIATSTRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex)R$ 385,97R$ 4.631,63R$ 460,30R$ 5.523,65
2CHEVROLETONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 148,38R$ 1.780,54R$ 172,09R$ 2.065,12
3CHEVROLETONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 157,69R$ 1.892,28R$ 183,48R$ 2.201,78
4HYUNDAICRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 172,38R$ 2.068,62R$ 201,50R$ 2.417,97
5FIATARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 180,64R$ 2.167,69R$ 211,57R$ 2.538,84
6JEEPCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 460,30R$ 5.523,65R$ 460,30R$ 5.523,65
7VOLKSWAGENT-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 378,89R$ 4.546,68R$ 454,11R$ 5.449,28
8FIATMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 150,38R$ 1.804,61R$ 174,56R$ 2.094,73
9RENAULTKWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex)R$ 109,71R$ 1.316,57R$ 124,81R$ 1.497,78
10CHEVROLETTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex)R$ 206,39R$ 2.477,08R$ 243,09R$ 2.917,46
11VOLKSWAGENPOLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 224,86R$ 2.698,72R$ 265,68R$ 3.188,58

Valores para o plano de seguro “Médio”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FIATSTRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex)R$ 473,98R$ 5.687,71R$ 559,75R$ 6.717,02
2CHEVROLETONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 218,95R$ 2.627,38R$ 251,40R$ 3.016,83
3CHEVROLETONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 231,54R$ 2.778,48R$ 266,87R$ 3.202,43
4HYUNDAICRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 281,87R$ 3.382,44R$ 327,03R$ 3.924,38
5FIATARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 236,58R$ 2.839,01R$ 275,38R$ 3.304,60
6JEEPCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 767,36R$ 9.208,31R$ 791,35R$ 9.496,21
7VOLKSWAGENT-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 481,99R$ 5.783,83R$ 571,94R$ 6.863,23
8FIATMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 202,32R$ 2.427,86R$ 232,94R$ 2.795,34
9RENAULTKWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex)R$ 173,21R$ 2.078,58R$ 196,36R$ 2.356,36
10CHEVROLETTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex)R$ 294,04R$ 3.529,23R$ 342,67R$ 4.112,66
11VOLKSWAGENPOLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 283,11R$ 3.397,98R$ 331,98R$ 3.984,53

Valores para o plano de seguro “Completo”:

Perfil FemininoPerfil Masculino
RankingMarcaVersãoValor MensalValor AnualValor MensalValor Anual
1FIATSTRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex)R$ 780,85R$ 9.370,22R$ 865,75R$ 10.389,03
2CHEVROLETONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex)R$ 528,43R$ 6.341,12R$ 560,55R$ 6.726,59
3CHEVROLETONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 540,89R$ 6.490,67R$ 575,86R$ 6.910,30
4HYUNDAICRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 590,71R$ 7.088,47R$ 635,41R$ 7.624,88
5FIATARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex)R$ 545,88R$ 6.550,59R$ 584,29R$ 7.011,43
6JEEPCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex)R$ 1.071,24R$ 12.854,90R$ 1.094,99R$ 13.139,86
7VOLKSWAGENT-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex)R$ 788,78R$ 9.465,36R$ 877,81R$ 10.533,75
8FIATMOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex)R$ 511,97R$ 6.143,64R$ 542,28R$ 6.507,36
9RENAULTKWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex)R$ 483,16R$ 5.797,92R$ 506,07R$ 6.072,86
10CHEVROLETTRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex)R$ 352,03R$ 4.224,98R$ 400,75R$ 4.809,42
11VOLKSWAGENPOLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex)R$ 351,27R$ 4.216,03R$ 400,34R$ 4.804,69

Publicidade

Curta nossa página