Carro zero km mais barato do Brasil neste início de 2023, o Renault Kwid também tem o preço de seguro mais baixo entre os carros líderes de vendas do país no mês de fevereiro. Nono mais vendido do ranking, o hatch subcompacto possui um prêmio mensal de R$ 109,71 para o perfil feminino na cotação do plano Essencial, divulgada pela Youse Seguros, 1ª seguradora 100% digital do Brasil. A mensalidade aumenta cerca de R$ 15,00 para o perfil masculino.
Líder de vendas de janeiro e ainda nas primeiras posições de sua categoria no mês de fevereiro, o Chevrolet Onix também possui um dos seguros mais em conta entre os líderes de venda, tanto para o modelo hatch quanto para o sedan. Para os donos das 6.084 vendidas do Onix Hatch em fevereiro, o seguro tem parcelas a partir de R$148,38 no plano feminino, com acréscimo de cerca de R$ 9,00 na versão sedan. No plano masculino, as parcelas custam a partir de R$ 172,09 para o hatch, com o mesmo acréscimo de 9 reais para o sedan.
Carro mais vendido dos últimos dois anos, a Fiat Strada chega à liderança pela primeira vez em 2023. O valor do seguro essencial para a picape teve uma variação de cerca de cinco reais em relação ao mês de janeiro. O preço da versão de entrada da Strada chegou a ter uma queda para manter a competitividade e liderança do mercado, o que leva o carro novamente ao topo de vendas.
“A diferença entre os planos Essencial, Médio e Completo na Youse está diretamente relacionada às coberturas e assistências de cada um. Oferecemos apólices 100% personalizáveis, em que o cliente escolhe as coberturas e assistências que deseja. Vale explicar que alguns fatores podem impactar o valor do seguro, como características do carro, que influenciam no preço e disponibilidade de peças, região de circulação e também o perfil do segurado. Buscamos sempre oferecer um preço justo para cada cliente, de acordo com as variáveis”, conta Renato Alexandre Scott Filho, gerente de pricing da Youse.
Valores para o plano de seguro “Essencial”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 385,97 | R$ 4.631,63 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 148,38 | R$ 1.780,54 | R$ 172,09 | R$ 2.065,12 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 157,69 | R$ 1.892,28 | R$ 183,48 | R$ 2.201,78 |
4 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 172,38 | R$ 2.068,62 | R$ 201,50 | R$ 2.417,97 |
5 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 180,64 | R$ 2.167,69 | R$ 211,57 | R$ 2.538,84 |
6 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex) | R$ 378,89 | R$ 4.546,68 | R$ 454,11 | R$ 5.449,28 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 150,38 | R$ 1.804,61 | R$ 174,56 | R$ 2.094,73 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 109,71 | R$ 1.316,57 | R$ 124,81 | R$ 1.497,78 |
10 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 206,39 | R$ 2.477,08 | R$ 243,09 | R$ 2.917,46 |
11 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 224,86 | R$ 2.698,72 | R$ 265,68 | R$ 3.188,58 |
Valores para o plano de seguro “Médio”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 473,98 | R$ 5.687,71 | R$ 559,75 | R$ 6.717,02 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 218,95 | R$ 2.627,38 | R$ 251,40 | R$ 3.016,83 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 231,54 | R$ 2.778,48 | R$ 266,87 | R$ 3.202,43 |
4 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 281,87 | R$ 3.382,44 | R$ 327,03 | R$ 3.924,38 |
5 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 236,58 | R$ 2.839,01 | R$ 275,38 | R$ 3.304,60 |
6 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 767,36 | R$ 9.208,31 | R$ 791,35 | R$ 9.496,21 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex) | R$ 481,99 | R$ 5.783,83 | R$ 571,94 | R$ 6.863,23 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 202,32 | R$ 2.427,86 | R$ 232,94 | R$ 2.795,34 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 173,21 | R$ 2.078,58 | R$ 196,36 | R$ 2.356,36 |
10 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 294,04 | R$ 3.529,23 | R$ 342,67 | R$ 4.112,66 |
11 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 283,11 | R$ 3.397,98 | R$ 331,98 | R$ 3.984,53 |
Valores para o plano de seguro “Completo”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA VOLCANO 1.3 FLEX 8V CD AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 780,85 | R$ 9.370,22 | R$ 865,75 | R$ 10.389,03 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 528,43 | R$ 6.341,12 | R$ 560,55 | R$ 6.726,59 |
3 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 540,89 | R$ 6.490,67 | R$ 575,86 | R$ 6.910,30 |
4 | HYUNDAI | CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 590,71 | R$ 7.088,47 | R$ 635,41 | R$ 7.624,88 |
5 | FIAT | ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 545,88 | R$ 6.550,59 | R$ 584,29 | R$ 7.011,43 |
6 | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.071,24 | R$ 12.854,90 | R$ 1.094,99 | R$ 13.139,86 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT (Gasolina / Flex) | R$ 788,78 | R$ 9.465,36 | R$ 877,81 | R$ 10.533,75 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 511,97 | R$ 6.143,64 | R$ 542,28 | R$ 6.507,36 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 483,16 | R$ 5.797,92 | R$ 506,07 | R$ 6.072,86 |
10 | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 352,03 | R$ 4.224,98 | R$ 400,75 | R$ 4.809,42 |
11 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 351,27 | R$ 4.216,03 | R$ 400,34 | R$ 4.804,69 |
Comentar