Uma das maiores dúvidas dos consumidores ao pesquisar por um carro é se há algum outro modelo, que também caiba no orçamento, mas que valha mais a pena. Na semana do consumidor, a KBB Brasil preparou um estudo com os automóveis ofertados abaixo do preço do topo de linha do Hyundai HB20S Diamond Plus 1.0 TGDI 12V AT6 Flex 4P.
Os índices de perda de valor de cada versão são apresentados no estudo para melhor entendimento e decisão do consumidor, além das características dos carros e seus respectivos valores – exceto o carro base, devido à ausência de dados suficientes para análise. Quando o assunto é preço, a desvalorização compara o preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Já, quando falamos em depreciação, é levado em consideração o valor do veículo 0Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre tendo por base o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas. Para entender melhor as diferenças entre desvalorização e depreciação de revenda e depreciação de troca, a KBB Brasil preparou um guia que pode ser acessado neste link.
O estudo que compreende os sedãs e SUVs compactos, de ano-modelo entre 2018 e 2020, com preço até R$ 74.437, apresenta o Renault Duster Dynamique 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC Flex automático e a sua versão 2.0 16V Hiflex mecânica como os únicos automóveis da categoria a apresentarem valores menores que R$ 60 mil. Porém, ambas as versões do veículo contam com as maiores depreciações de revenda e troca, enquanto se mantêm na média em relação à taxa de desvalorização.
Em seguida, o Hyundai Creta Attitude 1.6 16V AT6 Flex automático, avaliado em quase R$ 62 mil, desvaloriza 6,4% após um ano de uso e mostra 11,8% (em revenda) e 45,7% (em troca) no quesito perda de preço, no período de julho de 2019 a março de 2020.
Confira todos os sedãs e SUVs compactos que podem ser adquiridos com menor investimento que o Hyundai HB20S Diamond Plus:
Marca/Modelo | Ano/modelo | Valor (Mar/20) | Taxa deDepreciação – Revenda (Jul/19 a Mar/20) | Taxa deDepreciação – Troca (Jul/19 a Mar/20) | Taxa deDesvalorização |
RENAULT DUSTER SUV/Crossover 4P DYNAMIQUE 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 59.469 | -10,8% | -61,4% | -5,8% |
RENAULT DUSTER SUV/Crossover 4P DYNAMIQUE 2.0 16V HIFLEX 4×2 Mecânico | 2018 | R$ 59.682 | -11,8% | -58,3% | -8,9% |
HYUNDAI CRETA SUV/Crossover 4P ATTITUDE 1.6 16V AT6 FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 61.996 | -11,8% | -45,7% | -6,4% |
RENAULT DUSTER SUV/Crossover 4P DYNAMIQUE 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2020 | R$ 63.038 | -19,6% | -56,3% | -6,6% |
FORD KA SEDAN Sedan 4P TITANIUM 1.5 12V FLEX 4×2 Automático | 2020 | R$ 63.155 | -13,5% | -39,2% | -5,3% |
CITROEN C4 CACTUS SUV/Crossover 4P FEEL 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2019 | R$ 63.460 | -5,4% | -25,9% | -9,6% |
RENAULT CAPTUR SUV/Crossover 4P ZEN 1.6 16V SCe CVT FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 63.948 | -13,3% | -46,0% | -15,2% |
HYUNDAI CRETA SUV/Crossover 4P ATTITUDE 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2018 | R$ 63.997 | -7,5% | -41,2% | -3,8% |
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P FREESTYLE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico | 2018 | R$ 65.191 | -9,7% | -35,1% | -7,3% |
HYUNDAI CRETA SUV/Crossover 4P ATTITUDE 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2019 | R$ 65.412 | -11,3% | -35,5% | -3,8% |
SUZUKI JIMNY SUV/Crossover 2P 4SPORT 1.3 16V 4×4 Mecânico | 2018 | R$ 65.492 | -6,0% | -28,3% | -5,8% |
RENAULT DUSTER SUV/Crossover 4P DYNAMIQUE 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 66.517 | -9,8% | -59,3% | -5,8% |
RENAULT DUSTER SUV/Crossover 4P EXPRESSION 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático | 2020 | R$ 66.953 | -15,7% | -54,4% | -8,9% |
CHEVROLET COBALT Sedan 4P ELITE 1.8 8V FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 67.047 | -0,9% | -35,9% | -9,9% |
HYUNDAI CRETA SUV/Crossover 4P ATTITUDE 1.6 16V AT6 FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 67.864 | -10,9% | -42,4% | -6,4% |
CITROEN C4 CACTUS SUV/Crossover 4P FEEL 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 68.850 | -8,4% | -33,7% | -9,5% |
JEEP RENEGADE SUV/Crossover 4P SPORT 1.8 16V AT6 FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 68.893 | -6,6% | -22,9% | -7,3% |
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 69.388 | -8,4% | -41,0% | -6,8% |
HYUNDAI CRETA SUV/Crossover 4P ATTITUDE 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2020 | R$ 69.415 | -11,3% | -34,3% | -3,8% |
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P S 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 69.729 | -7,9% | -29,8% | -5,3% |
CITROEN C4 CACTUS SUV/Crossover 4P FEEL 1.6 16V FLEX 4×2 Mecânico | 2020 | R$ 69.884 | -9,0% | -31,7% | -9,6% |
KIA CERATO Sedan 4P SX E.395 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 70.146 | -6,1% | -35,0% | -5,8% |
RENAULT CAPTUR SUV/Crossover 4P ZEN 1.6 16V SCe FLEX 4×2 Mecânico | 2019 | R$ 70.535 | -5,6% | -44,2% | -6,7% |
SUZUKI JIMNY SUV/Crossover 2P 4SPORT 1.3 16V 4×4 Mecânico | 2019 | R$ 71.152 | -7,1% | -28,2% | -5,8% |
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P FREESTYLE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico | 2019 | R$ 71.298 | -8,9% | -36,0% | -7,3% |
HONDA CITY Sedan 4P EX 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 71.402 | -2,4% | -34,4% | -5,3% |
HONDA CITY Sedan 4P EX 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 71.575 | -8,0% | -38,3% | -5,3% |
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P S 1.6 16V MT FLEX 4×2 Mecânico | 2020 | R$ 71.797 | -8,7% | -32,5% | -6,7% |
TOYOTA YARIS SEDAN Sedan 4P XS 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático | 2019 | R$ 71.941 | -4,1% | -31,8% | -5,1% |
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Automático | 2020 | R$ 72.783 | -10,4% | -32,2% | -6,8% |
SUZUKI JIMNY SUV/Crossover 2P 4WORK OFF ROAD 1.3 16V 4×4 Mecânico | 2019 | R$ 73.813 | -0,6% | -26,5% | -11,5% |
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P TITANIUM 2.0 16V FLEX 4×2 Automático | 2018 | R$ 74.030 | -12,7% | -38,1% | -8,8% |
SUZUKI JIMNY SUV/Crossover 2P 4SPORT 1.3 16V 4×4 Mecânico | 2020 | R$ 74.218 | -10,4% | -33,1% | -5,8% |
A KBB utiliza tecnologias de análise de dados e Big Data para produzir os levantamentos de precificação e desvalorização de veículos novos e usados. Os valores aqui presentes são gerados por meio de um complexo algoritmo, que analisa diversos fatores de comportamento do mercado automotivo brasileiro, além de seguir uma rígida análise de especialistas. A empresa atua com o propósito de conscientizar os consumidores na compra e venda de carros a partir da determinação de preços justos.
Comentar