Com objetivo de auxiliar os consumidores, a KBB reuniu os modelos de picapes pequenas que menos sofreram desvalorização no mercado brasileiros
O segmento das picapes pequenas – também conhecidas como picapes leves – conquista o mercado brasileiro desde a década de 80, principalmente os consumidores que procuram um carro compacto e com capacidade de transporte de carga. Mesmo com poucos modelos disponíveis para venda no Brasil, a cada ano um novo detalhe é acrescentado aos lançamentos, impactando nas versões e nos preços.
Com o objetivo de auxiliar os interessados em comprar uma Picape Pequena a realizarem uma compra mais consciente, a KBB Brasil selecionou os modelos que sofreram menos desvalorizações nos dois primeiros anos de uso, a partir das versões disponíveis no mercado brasileiro atualmente.
Levando em consideração o primeiro ano de uso do automóvel, a Volkswagen Saveiro CE Trendline G6 1.6 8v Flex se destaca com menor desvalorização, atingindo 7%. A Trendline é seguida por mais uma versão do Saveiro, a CD Highline G6 1.6 8V Flex, com uma queda de 7,7% do valor no primeiro ano.
A Saveiro é o grande destaque também se for analisada a desvalorização no segundo ano de uso. A partir desta comparação, a CD Highline G6 1.6 8V Flex troca de lugar com o CE Trendline G6 1.6 8v Flex, com desvalorização de 9,8% e 12,9% no segundo ano de uso, respectivamente.
Deixando a Saveiro de lado, é importante evidenciar também a Renault Duster Oroch, com a versão Dynamique 2.0 16V AT Hiflex 4P, com desvalorização de 9,3% no primeiro ano de uso e de 14,5% no segundo. A Dynamique 1.6 16V SCe Flex 4P desvaloriza mais no primeiro ano, 12,2%, mas no segundo ano perde menos que a 2.0: 13,5%.
Confira abaixo a tabela completa de valores e taxas de desvalorização classificada pelo primeiro ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 54.100 | R$ 50.300 | R$ 47.100 | -7,0% | -12,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD HIGHLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 65.000 | R$ 60.000 | R$ 58.600 | -7,7% | -9,8% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 69.990 | R$ 64.000 | R$ 60.160 | -8,6% | -14,0% |
RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX 4P | R$ 85.400 | R$ 77.500 | R$ 73.000 | -9,3% | -14,5% |
FIAT TORO FREEDOM 2.4 16V AT9 FLEX 4P | R$ 101.690 | R$ 92.000 | R$ 86.500 | -9,5% | -14,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 57.700 | R$ 52.000 | R$ 50.000 | -9,9% | -13,3% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 73.290 | R$ 66.000 | R$ 62.040 | -9,9% | -15,3% |
FIAT MONTANA SPORT 1.4 8V ECO MT6 FLEX 2P | R$ 51.000 | R$ 45.900 | R$ 40.000 | -10,0% | -21,6% |
RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX 4P | R$ 70.000 | R$ 63.000 | R$ 59.220 | -10,0% | -15,4% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 52.600 | R$ 46.800 | R$ 43.500 | -11,0% | -17,3% |
Confira agora como a coisa fica quando se classifica os veículos pelo segundo ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD HIGHLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 65.000 | R$ 60.000 | R$ 58.600 | -7,7% | -9,8% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 54.100 | R$ 50.300 | R$ 47.100 | -7,0% | -12,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 57.700 | R$ 52.000 | R$ 50.000 | -9,8% | -13,3% |
RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX 4P | R$ 78.600 | R$ 69.000 | R$ 68.000 | -12,2% | -13,5% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CE PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 69.990 | R$ 64.000 | R$ 60.160 | -8,5% | -14,0% |
RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V AT HIFLEX 4P | R$ 85.400 | R$ 77.500 | R$ 73.000 | -9,2% | -14,5% |
FIAT TORO FREEDOM 2.4 16V AT9 FLEX 4P | R$ 101.690 | R$ 92.000 | R$ 86.500 | -9,5% | -14,9% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD PEPPER G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 73.290 | R$ 66.000 | R$ 62.040 | -9,9% | -15,3% |
RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX 4P | R$ 70.000 | R$ 63.000 | R$ 59.220 | -10,0% | -15,4% |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX 2P | R$ 52.600 | R$ 46.800 | R$ 43.500 | -11,0% | -17,3% |
Comentar