Anualmente as empresas de seguro automotivo disponibilizam um ranking dos veículos mais roubados no país. Tal publicação serve para que o proprietário compreenda a importância de adquirir um bom seguro, que poderá ressarcir os danos causados por um possível furto. Ter um carro roubado é extremamente preocupante. Isso com certeza ocasionará uma infinidade de problemas. Você pode até registrar a ocorrência, mas a recuperação do bem pode ser demorada. Por falar nisso, você sabe quais carros foram os mais roubados em 2017? Confira abaixo os modelos mais populares para roubo.
Carros mais roubados no Brasil em 2017
Os proprietários do Fiat Siena não devem estar nada contentes com este resultado, mas de acordo com o índice de Veículos Roubados que foi divulgado pela Superintendência de Seguros Privados, este é o modelo que lidera o ranking dos carros mais furtados em 2017.
No primeiro semestre do ano passado, foram pegos mais de 500 veículos deste modelo.
Qual é a metodologia utilizada para chegar a essas conclusões?
Para que se chegue a esses números, os especialistas somam os casos de roubos e furtos e dividem pelo número de veículos assegurados de cada modelo. Em cada estado o índice de cada modelo pode variar bastante, ou até mesmo em cada cidade. Entretanto é bom ficar atento a essa lista para se precaver.
A Superintendência de Seguros Privados disponibiliza uma ampla lista em seu site, onde é possível olhar com mais detalhes os carros roubados por estado, por sexo do condutor, ano e até idade do motorista.
Como essa estrutura do ranking é montada?
Na lista a seguir, você terá acesso aos índices de roubo dos 50 veículos mais vendidos do Brasil no ano de 2017, que seguem os parâmetros dos dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Dessa maneira, foram excluídos determinados modelos onde o número de carros assegurados era pequeno.
Lista dos carros mais roubados no Brasil:
Posição | Modelo | Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
1º | Fiat Siena acima de 1.0 | 1,89 | 30.951,65 | 585 |
2º | Volkswagen Voyage | 1,745 | 97.491,14 | 1.701,00 |
3º | Fiat Siena 1.0 | 1,695 | 50.489,13 | 856 |
4º | Hyundai HB20 | 1,626 | 161.611,19 | 2.628,00 |
5º | Fiat Uno Way | 1,624 | 7.142,13 | 116 |
6º | Fiat Grand Siena | 1,522 | 54.942,58 | 836 |
7º | Fiat Palio Weekend | 1,428 | 42.719,55 | 610 |
8º | Fiat Palio acima de 1.0 | 1,346 | 64.200,76 | 864 |
9º | Volkswagen Gol acima de 1.0 | 1,251 | 67.332,58 | 842 |
10º | Volkswagen Gol 1.0 | 1,249 | 206.451,99 | 2.579,00 |
11º | Volkswagen Fox acima de 1.0 | 1,248 | 96.743,75 | 1.207,00 |
12º | Renault Logan | 1,228 | 55.200,82 | 678 |
13º | Nissan Versa | 1,227 | 16.305,89 | 200 |
14º | Fiat Palio 1.0 | 1,168 | 187.066,00 | 2.185,00 |
15º | GM Chevrolet Ônix | 1,123 | 131.473,92 | 1.477,00 |
16º | Volkswagen Fox 1.0 | 1,112 | 106.322,47 | 1.182,00 |
17º | Honda Civic | 1,102 | 111.784,77 | 1.232,00 |
18º | Fiat Uno acima de 1.0 | 1,086 | 20.900,27 | 227 |
19º | Fiat Uno 1.0 | 1,048 | 134.594,75 | 1.410,00 |
20º | GM Chevrolet Cobalt | 1,031 | 43.362,00 | 447 |
21º | GM Chevrolet Prisma | 0,988 | 99.891,18 | 987 |
22º | Ford Fiesta 1.0 | 0,935 | 79.744,14 | 746 |
23º | GM Chevrolet Spin | 0,897 | 33.907,68 | 304 |
24º | Ford Fiesta acima de 1.0 | 0,894 | 135.001,91 | 1.207,00 |
25º | Ford Ka acima de 1.0 | 0,889 | 20.241,50 | 180 |
26º | Volkswagen Crossfox | 0,886 | 31.595,49 | 280 |
27º | Renault Sandero | 0,886 | 148.313,70 | 1.314,00 |
28º | Ford Ecosport | 0,872 | 99.418,66 | 867 |
29º | Peugeot 408 | 0,84 | 173.459,59 | 1.457,00 |
30º | GM Chevrolet Cruze | 0,83 | 40.108,11 | 333 |
31º | Ford Ka 1.0 | 0,809 | 114.605,50 | 927 |
32º | Peugeot 208 | 0,796 | 18.477,79 | 147 |
33º | Fiat Mobi | 0,765 | 7.056,31 | 54 |
34º | Renault Duster | 0,743 | 39.558,21 | 294 |
35º | Honda Fit | 0,685 | 143.277,88 | 981 |
36º | Honda HR-V | 0,662 | 9.065,93 | 60 |
37º | Volkswagen Up | 0,64 | 36.250,17 | 232 |
38º | Nissan March | 0,632 | 21.683,85 | 137 |
39º | Toyota Etios | 0,571 | 64.115,06 | 366 |
40º | Jeep Renegade | 0,554 | 5.597,22 | 31 |
41º | GM Chevrolet Tracker | 0,371 | 1.886,02 | 7 |
42º | Volkswagen Saveiro | 0,207 | 4.823,58 | 10 |
43º | Fiat Strada | 0,149 | 11.441,11 | 17 |
44º | GM Chevrolet Montana | 0,097 | 3.099,11 | 3 |
45º | Toyota Hilux | 0,043 | 2.345,27 | 1 |
E aí? Seu carro está na lista? Pode ser o momento de contratar um bom seguro automotivo. Vale muito a pena dar uma pesquisada nos planos oferecidos pelas seguradoras. Entre em contato com alguma empresa e tire as suas principais dúvidas a respeito do assunto. Precaver é a melhor opção sempre!
Comentar