Muito procurados pelos consumidores, a KBB selecionou as versões com menor taxa de desvalorização dessa categoria, que cresce a cada ano
O mercado de utilitários esportivos de porte compacto tem um bom espaço no Brasil e vem atraindo cada vez mais a atenção os consumidores, em especial de famílias jovens que preferem viajar em posição mais alta. Segundo o ranking da Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), os SUVs correspondem a 25,2% de todos os carros novos emplacados. Dentro desse segmento estão os SUVs Compactos, uma opção para quem busca ir além dos hatches e sedãs de entrada.
Para ajudar os consumidores interessados em comprar um SUV Compacto, a KBB Brasil selecionou as versões que menos desvalorizam do segmento. Foram selecionadas as versões de cada um dos modelos oferecidos hoje no mercado brasileiro.
O SUV compacto que menos desvaloriza é a Chevrolet Tracker LT 1.4 Automática, com desvalorização de 1,79% no primeiro ano de uso (2018). Como o índice é um bocado baixo, o que pode se dever ao tempo curto de mercado da versão 2018, vale conferir também os índices do segundo ano de uso (2017). Neste caso, o índice de 9,52% é superior ao apresentado pelo HR-V EX 1.8 CVT Flexone, representante da Honda. Ainda que o modelo apresente 4,86% de desvalorização no primeiro ano, a do segundo ano é de apenas 6,66%. Vale ficar atento a isso, já que desvalorização é como uma corrida de longa duração: ganha quem tem menor desgaste ao longo do tempo.
Confira abaixo a tabela completa de valores e taxas de desvalorização classificada pelo primeiro ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2019 | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
CHEVROLET TRACKER LT 1.4 TURBO AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | – | R$ 82.500,00 | R$ 76.000 | -1,79% | -9,52% |
HONDA HR-V EX 1.8 16V CVT FLEXONE 4P | R$ 94.600 | – | R$ 90.000 | R$ 88.300 | -4,86% | -6,66% |
SUZUKI VITARA 4SPORT ALLGRIP 4X4 1.4 16V TB AT GAS 4P | R$ 113.000 | R$ 111.000 | R$107.000 | R$ 97.000 | -5,31% | -14,16% |
HYUNDAI CRETA SPORT 2.0 16V AT6 FLEX 4P | R$ 97.890 | – | R$ 92.016 | – | -6,00% | – |
JEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 128.990 | – | R$ 120.000 | R$ 114.600 | -6,97% | -11,16% |
RENAULT CAPTUR INTENSE 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 93.650 | R$ 92.000 | R$ 87.000 | R$ 81.780 | -7,10% | -12,67% |
RENAULT DUSTER DAKAR II 4X4 2.0 16V HIFLEX 4P | R$ 86.750 | – | R$ 80.000 | R$ 75.200 | -7,78% | -13,31% |
NISSAN KICKSNAC. SL 1.6 16V CVT FLEX 4P | R$ 97.990 | R$ 96.900 | R$ 89.700 | R$ 84.318 | -8,46% | -13,95% |
PEUGEOT 2008 CROSSWAY 1.6 16V AT6 FLEXSTART 4P | R$ 82.000 | R$ 80.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -8,54% | -14,02% |
FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | R$ 83.000 | R$ 75.000,00 | R$ 70.500 | -10,71% | -16,07% |
Confira agora como a coisa fica quando se classifica os veículos pelo segundo ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2019 | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
HONDA HR-V EX 1.8 16V CVT FLEXONE 4P | R$ 94.600 | – | R$ 90.000 | R$ 88.300 | -4,86% | -6,66% |
CHEVROLET TRACKER LT 1.4 TURBO AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | – | R$ 82.500 | R$ 76.000 | -1,79% | -9,52% |
JEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 128.990 | – | R$ 120.000 | R$ 114.600 | -6,97% | -11,16% |
RENAULT CAPTUR INTENSE 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 93.650 | R$ 92.000 | R$ 87.000 | R$ 81.780 | -7,10% | -12,67% |
RENAULT DUSTER DAKAR II 4X4 2.0 16V HIFLEX 4P | R$ 86.750 | – | R$ 80.000 | R$ 75.200 | -7,78% | -13,31% |
NISSAN KICKS NAC. SL 1.6 16V CVT FLEX 4P | R$ 97.990 | R$ 96.900 | R$ 89.700 | R$ 84.318 | -8,46% | -13,95% |
PEUGEOT 2008 CROSSWAY 1.6 16V AT6 FLEXSTART 4P | R$ 82.000 | R$ 80.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -8,54% | -14,02% |
SUZUKI VITARA 4SPORT ALLGRIP 4X4 1.4 16V TB AT GAS 4P | R$ 113.000 | R$ 111.000 | R$107.000 | R$ 97.000 | -5,31% | -14,16% |
FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | R$ 83.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -10,71% | -16,07% |
HYUNDAI CRETA SPORT 2.0 16V AT6 FLEX 4P | R$ 97.890 | – | R$ 92.016 | – | -6,00% | – |
Comentar